2 - Descartes Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Stadt Neuburg a.d.Donau, 2 - Descartes Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 10:32:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 772 29,3 % -14,1
GRÜNE 673 25,5 % 18,3
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg 487 18,5 % -4,4
AfD 46 1,7 % 1,7
SPD 241 9,1 % -11,8
FDP 89 3,4 % -2,2
DIE LINKE 144 5,5 % 5,5
WIND 187 7,1 % 7,1
Stimmberechtigte 497 - -
Wähler 103 20,7 % -
Ungültige Stimmen 2 1,9 % -
Gültige Stimmen 2.639 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gmehling Bernhard 1 65
2 Enghuber Matthias 2 50
3 Hornung Alfred 3 37
4 Mayr Hans 5 45
5 Stöckl Doris 4 25
6 Heckl-Stadler Michaela 20 22
7 Segeth Peter 9 29
8 Dr. Heckl Otto 11 26
9 Götzenberger Josef 6 24
10 Abspacher Julia 8 27
11 Enzersberger Manfred 13 27
12 Habermeier Roland 14 18
13 Dr. phil. Kaps Gabriele 12 27
14 Schlegl Wolfgang 7 32
15 Götz Maximilian 24 19
16 Lenz Anette 16 20
17 Dr. Zintl Josef 18 26
18 Fischer-Stabauer Klaus 19 34
19 Kaufmann Matthias 21 21
20 Bollinger Sebastian 22 17
21 Braun Christian 15 18
22 Plenk Alexandra 25 16
23 Mahr Sebastian 28 19
24 Ziegler Peter 10 22
25 Clauer Jens 29 16
26 Bucher Thomas 27 18
27 Stachel Elke 26 17
28 Sens Bernhard 23 14
29 Höschele Robert 30 13
30 Dr. Klimek Waldemar 17 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoder Gerhard 1 61
2 Schwarz Karola 2 48
3 Forster Lisa 6 34
4 Mages Norbert 4 40
5 Wolbert Mona 8 29
6 Walter Theo 3 31
7 Vogel Nina 5 30
8 Stiglmair Anton 10 17
9 Vogel Violetta 19 21
10 Köstler Matthias 14 18
11 Sax Maria 12 25
12 Fromm Alexandra 20 14
13 Schleer Heike 11 22
14 Kellerer Andreas 22 20
15 Mages Gabriele 15 27
16 Hennes Ulrich 28 13
17 Köstler Kathrin 23 13
18 Jakob Uwe 9 17
19 Grollmann Julia 27 16
20 Schechinger Thomas 20 16
21 Roßkopf Jutta 7 21
22 Moosheimer Dieter 16 19
23 Dr. Ker Judith 18 23
24 Prof. Dr. Wienhardt Thomas 13 15
25 Degen Ina 25 14
26 Walter Claudia 29 12
27 Murr Sigrid 17 17
28 Schechinger Maria 24 10
29 Schoder Christine 30 17
30 Sprenzel-Wacker Hildegard 26 13

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herold Florian 4 40
2 Dr. Habermeyer Johann 2 66
3 Pfahler Bernhard 3 27
4 Schafferhans Elisabeth 6 20
5 Harsch Roland 1 39
6 Babel Klaus 5 25
7 Senner Franziska 9 22
8 Rucker Max 7 32
9 Lahn Friedhelm 8 10
10 Weickum Heidrun 20 11
11 Wiedemann Peter 10 21
12 Radlmair Wieland 11 7
13 Schnauber Lars 14 18
14 Meier Manuela 12 10
15 Schweiger Peter 13 22
16 Jakob Katja 24 9
17 Mahmood-Schafferhans Sophie 17 11
18 Herold Sonja 19 9
19 Unger Claudia 26 5
20 Schweiger Jasmin 21 10
21 Teigeler Carla 15 8
22 Wagner Christiane 28 7
23 Wiedemann Renate 16 16
24 Lasslop Josef 25 5
25 Afsar Fatih 29 5
26 Rumbucher Jutta 30 4
27 Reil Gisela 22 4
28 Perzlmeier Gudrun 27 6
29 Foh Waldemar 18 8
30 Kettl Erwin 23 10

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilhelm Christina 1 17
2 Neumann Franz 2 3
3 Hammerl Markus 3 3
4 Cornelius Bernhard 6 3
5 Lacher Manfred 4 3
6 Paukert Eva 5 3
7 Rehm Gottfried 9 3
8 Lacher Erika 8 3
9 Eder Bernd 7 4
10 Wilhelm Jürgen 10 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 3 28
2 Schneider Sabine 1 11
3 Bartoschek Ralph 2 28
4 Hetmanek-Rogler Ulrike 6 9
5 Schafferhans Heinz 4 18
6 Glasenapp Birgitt 7 4
7 Winter Horst 5 14
8 Metz Petra 17 4
9 Fischer Andreas 10 5
10 Gerum Eva 25 3
11 Stark Matthias 11 4
12 Schmid Franziska 12 7
13 Isik Azad 14 8
14 Schleer-Leitmayr Petra 9 3
15 Jacobsen Tommy 8 11
16 Kieler-Winter Jutta 21 3
17 Katzki Volker 20 3
18 Schafferhans Ingrid 18 5
19 Niaz Waheed 26 7
20 Glatz Marietta 15 9
21 Eymold Roland 13 7
22 Merkle Christine 24 5
23 Blasel Lucas 19 18
24 Schneider Maria 22 4
25 Metz Samuel 27 3
26 Weck Alfred 30 2
27 Hansmann-Schudnagis Franz 28 2
28 Schwenzer Richard 29 2
29 Schneeweiss Christian 23 11
30 Köhler Wolfgang 16 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Bettina 1 15
2 Dr. Hildebrandt Bernhard 2 4
3 Ntafos Bianca 5 1
4 Csiki Marcus 9 2
5 Ultes-Bircks Katja 17 1
6 Munzinger David 4 5
7 Schorer Nicole 3 3
8 Klingenberg Lothar 10 13
9 Geier Stephanie 18 1
10 Dr. med. Ernst Hans 7 3
11 Zwack Eva 15 1
12 Angerer Dieter 14 1
13 Randlshofer Gabriele 23 2
14 Jaschek Michael 20 1
15 Sartoris Christa 19 8
16 Becker Rainer 24 1
17 Freifrau von Waldenfels Magdalena 21 2
18 Direktor Paul 16 1
19 Märtl Franz 8 6
20 Thiele Gerd 22 5
21 Simon Karl 12 1
22 Schlamp Richard 13 1
23 Whalley Anthony 25 1
24 Dr. Munzinger Dieter 6 2
25 Dr. Munzinger Michaela 11 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wittmair Michael 1 13
2 Nava Gabriele 5 9
3 Staudigl Stephanie 6 13
4 Wilhelm Manfred 9 8
5 Grande Sandy 4 8
6 Neuner Bernd 10 8
7 Batram Heidemarie 12 8
8 Hirster Elmar 13 8
9 Bole Wolfgang 8 8
10 Borgsmüller Nico 3 13
11 Keller Roland 2 13
12 Seitz Maximilian 11 8
13 Batram Klaus-Dieter 15 8
14 Sauer Günter 14 4
15 Reng Alfred 7 7
16 Schwind Gerhard 17 4
17 Glosser Winfried 16 4

WIND

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thonig Frank 1 33
2 Dr. Hildebrandt Franziska 2 15
3 Heinemann Helge 3 13
4 Polansky Matthias 6 12
5 Haberzettel Uwe 5 7
6 Wolter Stefan 8 4
7 Berg Thomas 17 4
8 Breu Andreas 19 5
9 Hildebrandt Laurin 11 7
10 Haberzettel Andrea 15 8
11 Dr. Reichstein Brigitte 7 14
12 Heine Benedikt 16 5
13 Dr. Bergmann Arnfin 13 4
14 Haberzettel Maximilian 18 4
15 Schröder Sabrina 21 4
16 Röser Mario 20 4
17 Heine Noppo 4 14
18 Lang Iris 14 8
19 Brüning Christa 22 4
20 Pilagatti Massimo 10 4
21 Petsch Janina 12 10
22 Dr. Kleinschroth Ulrike 9 4