Stadt Neuburg a.d.Donau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Stadt Neuburg a.d.Donau, Stadt Neuburg a.d.Donau
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 10:32:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 111.822 35,5 % -10,0
GRÜNE 51.526 16,4 % 10,4
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg 61.333 19,5 % -5,9
AfD 15.560 4,9 % 4,9
SPD 35.956 11,4 % -5,9
FDP 12.260 3,9 % -1,9
DIE LINKE 6.056 1,9 % 1,9
WIND 20.092 6,4 % 6,4
Stimmberechtigte 22.763 - -
Wähler 11.735 51,6 % -
Ungültige Stimmen 271 2,3 % -
Gültige Stimmen 314.605 99,9 % -

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2020 Stadt Neuburg a.d.Donau, Stadt Neuburg a.d.Donau
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 10:32:53

Gewählter Partei
Dr. Gmehling Bernhard CSU
Enghuber Matthias CSU
Hornung Alfred CSU
Stöckl Doris CSU
Mayr Hans CSU
Götzenberger Josef CSU
Schlegl Wolfgang CSU
Abspacher Julia CSU
Segeth Peter CSU
Ziegler Peter CSU
Dr. Heckl Otto CSU
Schoder Gerhard GRÜNE
Schwarz Karola GRÜNE
Walter Theo GRÜNE
Mages Norbert GRÜNE
Vogel Nina GRÜNE
Harsch Roland FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg
Dr. Habermeyer Johann FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg
Pfahler Bernhard FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg
Herold Florian FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg
Babel Klaus FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg
Schafferhans Elisabeth FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg
Wilhelm Christina AfD
Schneider Sabine SPD
Bartoschek Ralph SPD
Schneider Bernd SPD
Häring Bettina FDP
Wittmair Michael DIE LINKE
Thonig Frank WIND
Dr. Hildebrandt Franziska WIND

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gmehling Bernhard 1 9.285
2 Enghuber Matthias 2 8.237
3 Hornung Alfred 3 6.704
4 Mayr Hans 5 5.722
5 Stöckl Doris 4 5.849
6 Heckl-Stadler Michaela 20 2.921
7 Segeth Peter 9 4.163
8 Dr. Heckl Otto 11 3.776
9 Götzenberger Josef 6 5.312
10 Abspacher Julia 8 4.243
11 Enzersberger Manfred 13 3.331
12 Habermeier Roland 14 3.250
13 Dr. phil. Kaps Gabriele 12 3.593
14 Schlegl Wolfgang 7 4.840
15 Götz Maximilian 24 2.368
16 Lenz Anette 16 3.034
17 Dr. Zintl Josef 18 2.963
18 Fischer-Stabauer Klaus 19 2.927
19 Kaufmann Matthias 21 2.662
20 Bollinger Sebastian 22 2.552
21 Braun Christian 15 3.094
22 Plenk Alexandra 25 2.049
23 Mahr Sebastian 28 1.872
24 Ziegler Peter 10 4.064
25 Clauer Jens 29 1.810
26 Bucher Thomas 27 1.962
27 Stachel Elke 26 2.040
28 Sens Bernhard 23 2.492
29 Höschele Robert 30 1.683
30 Dr. Klimek Waldemar 17 3.024

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoder Gerhard 1 6.936
2 Schwarz Karola 2 3.610
3 Forster Lisa 6 2.142
4 Mages Norbert 4 2.747
5 Wolbert Mona 8 1.672
6 Walter Theo 3 3.224
7 Vogel Nina 5 2.483
8 Stiglmair Anton 10 1.646
9 Vogel Violetta 19 1.210
10 Köstler Matthias 14 1.520
11 Sax Maria 12 1.602
12 Fromm Alexandra 20 1.192
13 Schleer Heike 11 1.625
14 Kellerer Andreas 22 1.163
15 Mages Gabriele 15 1.387
16 Hennes Ulrich 28 869
17 Köstler Kathrin 23 1.061
18 Jakob Uwe 9 1.650
19 Grollmann Julia 27 887
20 Schechinger Thomas 20 1.192
21 Roßkopf Jutta 7 1.747
22 Moosheimer Dieter 16 1.359
23 Dr. Ker Judith 18 1.237
24 Prof. Dr. Wienhardt Thomas 13 1.524
25 Degen Ina 25 976
26 Walter Claudia 29 832
27 Murr Sigrid 17 1.275
28 Schechinger Maria 24 1.022
29 Schoder Christine 30 828
30 Sprenzel-Wacker Hildegard 26 908

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herold Florian 4 4.604
2 Dr. Habermeyer Johann 2 5.855
3 Pfahler Bernhard 3 5.339
4 Schafferhans Elisabeth 6 3.622
5 Harsch Roland 1 7.032
6 Babel Klaus 5 3.632
7 Senner Franziska 9 2.467
8 Rucker Max 7 2.904
9 Lahn Friedhelm 8 2.470
10 Weickum Heidrun 20 1.057
11 Wiedemann Peter 10 2.153
12 Radlmair Wieland 11 1.534
13 Schnauber Lars 14 1.177
14 Meier Manuela 12 1.449
15 Schweiger Peter 13 1.273
16 Jakob Katja 24 940
17 Mahmood-Schafferhans Sophie 17 1.152
18 Herold Sonja 19 1.104
19 Unger Claudia 26 919
20 Schweiger Jasmin 21 1.054
21 Teigeler Carla 15 1.173
22 Wagner Christiane 28 811
23 Wiedemann Renate 16 1.164
24 Lasslop Josef 25 921
25 Afsar Fatih 29 802
26 Rumbucher Jutta 30 727
27 Reil Gisela 22 1.050
28 Perzlmeier Gudrun 27 840
29 Foh Waldemar 18 1.107
30 Kettl Erwin 23 1.001

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilhelm Christina 1 2.466
2 Neumann Franz 2 1.778
3 Hammerl Markus 3 1.608
4 Cornelius Bernhard 6 1.431
5 Lacher Manfred 4 1.439
6 Paukert Eva 5 1.432
7 Rehm Gottfried 9 1.352
8 Lacher Erika 8 1.361
9 Eder Bernd 7 1.409
10 Wilhelm Jürgen 10 1.284

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 3 3.034
2 Schneider Sabine 1 3.763
3 Bartoschek Ralph 2 3.074
4 Hetmanek-Rogler Ulrike 6 2.112
5 Schafferhans Heinz 4 2.537
6 Glasenapp Birgitt 7 1.884
7 Winter Horst 5 2.225
8 Metz Petra 17 695
9 Fischer Andreas 10 1.309
10 Gerum Eva 25 544
11 Stark Matthias 11 1.086
12 Schmid Franziska 12 1.010
13 Isik Azad 14 810
14 Schleer-Leitmayr Petra 9 1.424
15 Jacobsen Tommy 8 1.467
16 Kieler-Winter Jutta 21 680
17 Katzki Volker 20 685
18 Schafferhans Ingrid 18 694
19 Niaz Waheed 26 534
20 Glatz Marietta 15 776
21 Eymold Roland 13 921
22 Merkle Christine 24 560
23 Blasel Lucas 19 692
24 Schneider Maria 22 643
25 Metz Samuel 27 466
26 Weck Alfred 30 322
27 Hansmann-Schudnagis Franz 28 336
28 Schwenzer Richard 29 335
29 Schneeweiss Christian 23 611
30 Köhler Wolfgang 16 727

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Bettina 1 2.102
2 Dr. Hildebrandt Bernhard 2 1.856
3 Ntafos Bianca 5 632
4 Csiki Marcus 9 476
5 Ultes-Bircks Katja 17 266
6 Munzinger David 4 641
7 Schorer Nicole 3 648
8 Klingenberg Lothar 10 436
9 Geier Stephanie 18 262
10 Dr. med. Ernst Hans 7 575
11 Zwack Eva 15 309
12 Angerer Dieter 14 345
13 Randlshofer Gabriele 23 110
14 Jaschek Michael 20 235
15 Sartoris Christa 19 251
16 Becker Rainer 24 106
17 Freifrau von Waldenfels Magdalena 21 175
18 Direktor Paul 16 308
19 Märtl Franz 8 565
20 Thiele Gerd 22 154
21 Simon Karl 12 373
22 Schlamp Richard 13 371
23 Whalley Anthony 25 92
24 Dr. Munzinger Dieter 6 577
25 Dr. Munzinger Michaela 11 395

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wittmair Michael 1 1.232
2 Nava Gabriele 5 433
3 Staudigl Stephanie 6 393
4 Wilhelm Manfred 9 293
5 Grande Sandy 4 436
6 Neuner Bernd 10 273
7 Batram Heidemarie 12 243
8 Hirster Elmar 13 238
9 Bole Wolfgang 8 309
10 Borgsmüller Nico 3 468
11 Keller Roland 2 481
12 Seitz Maximilian 11 248
13 Batram Klaus-Dieter 15 228
14 Sauer Günter 14 234
15 Reng Alfred 7 314
16 Schwind Gerhard 17 110
17 Glosser Winfried 16 123

WIND

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thonig Frank 1 4.099
2 Dr. Hildebrandt Franziska 2 2.432
3 Heinemann Helge 3 1.322
4 Polansky Matthias 6 992
5 Haberzettel Uwe 5 1.040
6 Wolter Stefan 8 728
7 Berg Thomas 17 500
8 Breu Andreas 19 452
9 Hildebrandt Laurin 11 589
10 Haberzettel Andrea 15 556
11 Dr. Reichstein Brigitte 7 907
12 Heine Benedikt 16 541
13 Dr. Bergmann Arnfin 13 568
14 Haberzettel Maximilian 18 485
15 Schröder Sabrina 21 391
16 Röser Mario 20 413
17 Heine Noppo 4 1.261
18 Lang Iris 14 564
19 Brüning Christa 22 325
20 Pilagatti Massimo 10 628
21 Petsch Janina 12 588
22 Dr. Kleinschroth Ulrike 9 711

Wahlbeteiligung: 51,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei