16 - Grundschule Neuburg-Ost Block A

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Stadt Neuburg a.d.Donau, 16 - Grundschule Neuburg-Ost Block A
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 10:32:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.107 44,5 % -13,5
GRÜNE 654 13,8 % 9,1
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg 917 19,4 % 1,0
AfD 235 5,0 % 5,0
SPD 455 9,6 % -5,3
FDP 80 1,7 % -2,3
DIE LINKE 95 2,0 % 2,0
WIND 188 4,0 % 4,0
Stimmberechtigte 906 - -
Wähler 180 19,9 % -
Ungültige Stimmen 3 1,7 % -
Gültige Stimmen 4.731 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gmehling Bernhard 1 127
2 Enghuber Matthias 2 114
3 Hornung Alfred 3 79
4 Mayr Hans 5 75
5 Stöckl Doris 4 108
6 Heckl-Stadler Michaela 20 59
7 Segeth Peter 9 80
8 Dr. Heckl Otto 11 76
9 Götzenberger Josef 6 96
10 Abspacher Julia 8 91
11 Enzersberger Manfred 13 74
12 Habermeier Roland 14 73
13 Dr. phil. Kaps Gabriele 12 73
14 Schlegl Wolfgang 7 71
15 Götz Maximilian 24 60
16 Lenz Anette 16 61
17 Dr. Zintl Josef 18 61
18 Fischer-Stabauer Klaus 19 70
19 Kaufmann Matthias 21 54
20 Bollinger Sebastian 22 53
21 Braun Christian 15 57
22 Plenk Alexandra 25 50
23 Mahr Sebastian 28 54
24 Ziegler Peter 10 70
25 Clauer Jens 29 52
26 Bucher Thomas 27 50
27 Stachel Elke 26 56
28 Sens Bernhard 23 52
29 Höschele Robert 30 52
30 Dr. Klimek Waldemar 17 59

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoder Gerhard 1 44
2 Schwarz Karola 2 29
3 Forster Lisa 6 20
4 Mages Norbert 4 28
5 Wolbert Mona 8 25
6 Walter Theo 3 24
7 Vogel Nina 5 37
8 Stiglmair Anton 10 25
9 Vogel Violetta 19 28
10 Köstler Matthias 14 28
11 Sax Maria 12 24
12 Fromm Alexandra 20 18
13 Schleer Heike 11 20
14 Kellerer Andreas 22 23
15 Mages Gabriele 15 21
16 Hennes Ulrich 28 17
17 Köstler Kathrin 23 20
18 Jakob Uwe 9 24
19 Grollmann Julia 27 18
20 Schechinger Thomas 20 20
21 Roßkopf Jutta 7 21
22 Moosheimer Dieter 16 14
23 Dr. Ker Judith 18 15
24 Prof. Dr. Wienhardt Thomas 13 22
25 Degen Ina 25 17
26 Walter Claudia 29 18
27 Murr Sigrid 17 14
28 Schechinger Maria 24 15
29 Schoder Christine 30 13
30 Sprenzel-Wacker Hildegard 26 12

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herold Florian 4 48
2 Dr. Habermeyer Johann 2 38
3 Pfahler Bernhard 3 61
4 Schafferhans Elisabeth 6 45
5 Harsch Roland 1 62
6 Babel Klaus 5 42
7 Senner Franziska 9 30
8 Rucker Max 7 49
9 Lahn Friedhelm 8 36
10 Weickum Heidrun 20 33
11 Wiedemann Peter 10 24
12 Radlmair Wieland 11 25
13 Schnauber Lars 14 22
14 Meier Manuela 12 29
15 Schweiger Peter 13 28
16 Jakob Katja 24 23
17 Mahmood-Schafferhans Sophie 17 27
18 Herold Sonja 19 29
19 Unger Claudia 26 25
20 Schweiger Jasmin 21 26
21 Teigeler Carla 15 22
22 Wagner Christiane 28 25
23 Wiedemann Renate 16 23
24 Lasslop Josef 25 26
25 Afsar Fatih 29 22
26 Rumbucher Jutta 30 22
27 Reil Gisela 22 20
28 Perzlmeier Gudrun 27 18
29 Foh Waldemar 18 19
30 Kettl Erwin 23 18

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilhelm Christina 1 24
2 Neumann Franz 2 24
3 Hammerl Markus 3 24
4 Cornelius Bernhard 6 24
5 Lacher Manfred 4 24
6 Paukert Eva 5 25
7 Rehm Gottfried 9 25
8 Lacher Erika 8 22
9 Eder Bernd 7 25
10 Wilhelm Jürgen 10 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 3 34
2 Schneider Sabine 1 29
3 Bartoschek Ralph 2 35
4 Hetmanek-Rogler Ulrike 6 17
5 Schafferhans Heinz 4 29
6 Glasenapp Birgitt 7 14
7 Winter Horst 5 22
8 Metz Petra 17 12
9 Fischer Andreas 10 12
10 Gerum Eva 25 12
11 Stark Matthias 11 10
12 Schmid Franziska 12 13
13 Isik Azad 14 13
14 Schleer-Leitmayr Petra 9 14
15 Jacobsen Tommy 8 16
16 Kieler-Winter Jutta 21 16
17 Katzki Volker 20 11
18 Schafferhans Ingrid 18 10
19 Niaz Waheed 26 10
20 Glatz Marietta 15 13
21 Eymold Roland 13 22
22 Merkle Christine 24 11
23 Blasel Lucas 19 9
24 Schneider Maria 22 12
25 Metz Samuel 27 11
26 Weck Alfred 30 9
27 Hansmann-Schudnagis Franz 28 12
28 Schwenzer Richard 29 9
29 Schneeweiss Christian 23 8
30 Köhler Wolfgang 16 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Bettina 1 11
2 Dr. Hildebrandt Bernhard 2 16
3 Ntafos Bianca 5 2
4 Csiki Marcus 9 1
5 Ultes-Bircks Katja 17 1
6 Munzinger David 4 8
7 Schorer Nicole 3 6
8 Klingenberg Lothar 10 2
9 Geier Stephanie 18 1
10 Dr. med. Ernst Hans 7 4
11 Zwack Eva 15 1
12 Angerer Dieter 14 1
13 Randlshofer Gabriele 23 1
14 Jaschek Michael 20 1
15 Sartoris Christa 19 4
16 Becker Rainer 24 1
17 Freifrau von Waldenfels Magdalena 21 1
18 Direktor Paul 16 5
19 Märtl Franz 8 4
20 Thiele Gerd 22 1
21 Simon Karl 12 1
22 Schlamp Richard 13 1
23 Whalley Anthony 25 1
24 Dr. Munzinger Dieter 6 2
25 Dr. Munzinger Michaela 11 3

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wittmair Michael 1 9
2 Nava Gabriele 5 15
3 Staudigl Stephanie 6 5
4 Wilhelm Manfred 9 4
5 Grande Sandy 4 7
6 Neuner Bernd 10 3
7 Batram Heidemarie 12 2
8 Hirster Elmar 13 7
9 Bole Wolfgang 8 8
10 Borgsmüller Nico 3 2
11 Keller Roland 2 10
12 Seitz Maximilian 11 7
13 Batram Klaus-Dieter 15 5
14 Sauer Günter 14 4
15 Reng Alfred 7 3
16 Schwind Gerhard 17 1
17 Glosser Winfried 16 3

WIND

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thonig Frank 1 31
2 Dr. Hildebrandt Franziska 2 16
3 Heinemann Helge 3 18
4 Polansky Matthias 6 16
5 Haberzettel Uwe 5 5
6 Wolter Stefan 8 6
7 Berg Thomas 17 5
8 Breu Andreas 19 6
9 Hildebrandt Laurin 11 8
10 Haberzettel Andrea 15 5
11 Dr. Reichstein Brigitte 7 6
12 Heine Benedikt 16 5
13 Dr. Bergmann Arnfin 13 5
14 Haberzettel Maximilian 18 8
15 Schröder Sabrina 21 5
16 Röser Mario 20 5
17 Heine Noppo 4 11
18 Lang Iris 14 6
19 Brüning Christa 22 5
20 Pilagatti Massimo 10 5
21 Petsch Janina 12 6
22 Dr. Kleinschroth Ulrike 9 5