22 - Feuerwehrhaus Joshofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Stadt Neuburg a.d.Donau, 22 - Feuerwehrhaus Joshofen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 10:32:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 698 34,3 % -12,4
GRÜNE 395 19,4 % 14,2
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg 398 19,6 % -9,0
AfD 141 6,9 % 6,9
SPD 73 3,6 % -12,6
FDP 23 1,1 % -2,1
DIE LINKE 125 6,1 % 6,1
WIND 180 8,9 % 8,9
Stimmberechtigte 267 - -
Wähler 84 31,5 % -
Ungültige Stimmen 6 7,1 % -
Gültige Stimmen 2.033 99,7 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gmehling Bernhard 1 55
2 Enghuber Matthias 2 45
3 Hornung Alfred 3 35
4 Mayr Hans 5 35
5 Stöckl Doris 4 30
6 Heckl-Stadler Michaela 20 15
7 Segeth Peter 9 30
8 Dr. Heckl Otto 11 27
9 Götzenberger Josef 6 24
10 Abspacher Julia 8 31
11 Enzersberger Manfred 13 20
12 Habermeier Roland 14 14
13 Dr. phil. Kaps Gabriele 12 15
14 Schlegl Wolfgang 7 38
15 Götz Maximilian 24 15
16 Lenz Anette 16 10
17 Dr. Zintl Josef 18 19
18 Fischer-Stabauer Klaus 19 40
19 Kaufmann Matthias 21 26
20 Bollinger Sebastian 22 13
21 Braun Christian 15 28
22 Plenk Alexandra 25 12
23 Mahr Sebastian 28 13
24 Ziegler Peter 10 16
25 Clauer Jens 29 9
26 Bucher Thomas 27 13
27 Stachel Elke 26 25
28 Sens Bernhard 23 14
29 Höschele Robert 30 8
30 Dr. Klimek Waldemar 17 23

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoder Gerhard 1 53
2 Schwarz Karola 2 15
3 Forster Lisa 6 16
4 Mages Norbert 4 15
5 Wolbert Mona 8 11
6 Walter Theo 3 28
7 Vogel Nina 5 13
8 Stiglmair Anton 10 7
9 Vogel Violetta 19 7
10 Köstler Matthias 14 9
11 Sax Maria 12 6
12 Fromm Alexandra 20 12
13 Schleer Heike 11 7
14 Kellerer Andreas 22 9
15 Mages Gabriele 15 11
16 Hennes Ulrich 28 6
17 Köstler Kathrin 23 7
18 Jakob Uwe 9 28
19 Grollmann Julia 27 7
20 Schechinger Thomas 20 9
21 Roßkopf Jutta 7 15
22 Moosheimer Dieter 16 34
23 Dr. Ker Judith 18 7
24 Prof. Dr. Wienhardt Thomas 13 9
25 Degen Ina 25 7
26 Walter Claudia 29 7
27 Murr Sigrid 17 15
28 Schechinger Maria 24 7
29 Schoder Christine 30 10
30 Sprenzel-Wacker Hildegard 26 8

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herold Florian 4 34
2 Dr. Habermeyer Johann 2 47
3 Pfahler Bernhard 3 33
4 Schafferhans Elisabeth 6 23
5 Harsch Roland 1 38
6 Babel Klaus 5 16
7 Senner Franziska 9 30
8 Rucker Max 7 24
9 Lahn Friedhelm 8 13
10 Weickum Heidrun 20 3
11 Wiedemann Peter 10 10
12 Radlmair Wieland 11 3
13 Schnauber Lars 14 7
14 Meier Manuela 12 3
15 Schweiger Peter 13 7
16 Jakob Katja 24 4
17 Mahmood-Schafferhans Sophie 17 5
18 Herold Sonja 19 4
19 Unger Claudia 26 5
20 Schweiger Jasmin 21 5
21 Teigeler Carla 15 4
22 Wagner Christiane 28 4
23 Wiedemann Renate 16 4
24 Lasslop Josef 25 2
25 Afsar Fatih 29 2
26 Rumbucher Jutta 30 6
27 Reil Gisela 22 50
28 Perzlmeier Gudrun 27 3
29 Foh Waldemar 18 3
30 Kettl Erwin 23 6

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilhelm Christina 1 21
2 Neumann Franz 2 21
3 Hammerl Markus 3 12
4 Cornelius Bernhard 6 12
5 Lacher Manfred 4 12
6 Paukert Eva 5 12
7 Rehm Gottfried 9 12
8 Lacher Erika 8 12
9 Eder Bernd 7 12
10 Wilhelm Jürgen 10 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 3 4
2 Schneider Sabine 1 12
3 Bartoschek Ralph 2 3
4 Hetmanek-Rogler Ulrike 6 7
5 Schafferhans Heinz 4 5
6 Glasenapp Birgitt 7 13
7 Winter Horst 5 6
8 Metz Petra 17 0
9 Fischer Andreas 10 0
10 Gerum Eva 25 0
11 Stark Matthias 11 0
12 Schmid Franziska 12 0
13 Isik Azad 14 3
14 Schleer-Leitmayr Petra 9 0
15 Jacobsen Tommy 8 0
16 Kieler-Winter Jutta 21 0
17 Katzki Volker 20 0
18 Schafferhans Ingrid 18 0
19 Niaz Waheed 26 0
20 Glatz Marietta 15 1
21 Eymold Roland 13 10
22 Merkle Christine 24 0
23 Blasel Lucas 19 1
24 Schneider Maria 22 0
25 Metz Samuel 27 4
26 Weck Alfred 30 0
27 Hansmann-Schudnagis Franz 28 0
28 Schwenzer Richard 29 0
29 Schneeweiss Christian 23 0
30 Köhler Wolfgang 16 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Bettina 1 10
2 Dr. Hildebrandt Bernhard 2 6
3 Ntafos Bianca 5 0
4 Csiki Marcus 9 0
5 Ultes-Bircks Katja 17 0
6 Munzinger David 4 0
7 Schorer Nicole 3 0
8 Klingenberg Lothar 10 0
9 Geier Stephanie 18 0
10 Dr. med. Ernst Hans 7 0
11 Zwack Eva 15 0
12 Angerer Dieter 14 1
13 Randlshofer Gabriele 23 0
14 Jaschek Michael 20 1
15 Sartoris Christa 19 0
16 Becker Rainer 24 0
17 Freifrau von Waldenfels Magdalena 21 0
18 Direktor Paul 16 1
19 Märtl Franz 8 1
20 Thiele Gerd 22 0
21 Simon Karl 12 0
22 Schlamp Richard 13 0
23 Whalley Anthony 25 0
24 Dr. Munzinger Dieter 6 3
25 Dr. Munzinger Michaela 11 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wittmair Michael 1 12
2 Nava Gabriele 5 6
3 Staudigl Stephanie 6 6
4 Wilhelm Manfred 9 6
5 Grande Sandy 4 9
6 Neuner Bernd 10 6
7 Batram Heidemarie 12 6
8 Hirster Elmar 13 6
9 Bole Wolfgang 8 6
10 Borgsmüller Nico 3 32
11 Keller Roland 2 6
12 Seitz Maximilian 11 6
13 Batram Klaus-Dieter 15 6
14 Sauer Günter 14 3
15 Reng Alfred 7 3
16 Schwind Gerhard 17 3
17 Glosser Winfried 16 3

WIND

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thonig Frank 1 36
2 Dr. Hildebrandt Franziska 2 27
3 Heinemann Helge 3 12
4 Polansky Matthias 6 12
5 Haberzettel Uwe 5 10
6 Wolter Stefan 8 3
7 Berg Thomas 17 3
8 Breu Andreas 19 3
9 Hildebrandt Laurin 11 3
10 Haberzettel Andrea 15 7
11 Dr. Reichstein Brigitte 7 6
12 Heine Benedikt 16 3
13 Dr. Bergmann Arnfin 13 3
14 Haberzettel Maximilian 18 10
15 Schröder Sabrina 21 3
16 Röser Mario 20 3
17 Heine Noppo 4 9
18 Lang Iris 14 3
19 Brüning Christa 22 3
20 Pilagatti Massimo 10 6
21 Petsch Janina 12 6
22 Dr. Kleinschroth Ulrike 9 9