6 - Grundschule im Englischen Garten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Stadt Neuburg a.d.Donau, 6 - Grundschule im Englischen Garten
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 10:32:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.695 33,4 % -12,9
GRÜNE 1.425 28,1 % 21,8
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg 627 12,4 % -9,1
AfD 386 7,6 % 7,6
SPD 564 11,1 % -9,5
FDP 105 2,1 % -3,3
DIE LINKE 90 1,8 % 1,8
WIND 183 3,6 % 3,6
Stimmberechtigte 919 - -
Wähler 195 21,2 % -
Ungültige Stimmen 4 2,1 % -
Gültige Stimmen 5.075 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gmehling Bernhard 1 126
2 Enghuber Matthias 2 98
3 Hornung Alfred 3 88
4 Mayr Hans 5 77
5 Stöckl Doris 4 75
6 Heckl-Stadler Michaela 20 57
7 Segeth Peter 9 70
8 Dr. Heckl Otto 11 69
9 Götzenberger Josef 6 75
10 Abspacher Julia 8 73
11 Enzersberger Manfred 13 57
12 Habermeier Roland 14 45
13 Dr. phil. Kaps Gabriele 12 57
14 Schlegl Wolfgang 7 61
15 Götz Maximilian 24 41
16 Lenz Anette 16 40
17 Dr. Zintl Josef 18 47
18 Fischer-Stabauer Klaus 19 49
19 Kaufmann Matthias 21 40
20 Bollinger Sebastian 22 50
21 Braun Christian 15 37
22 Plenk Alexandra 25 31
23 Mahr Sebastian 28 34
24 Ziegler Peter 10 56
25 Clauer Jens 29 32
26 Bucher Thomas 27 36
27 Stachel Elke 26 50
28 Sens Bernhard 23 40
29 Höschele Robert 30 26
30 Dr. Klimek Waldemar 17 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoder Gerhard 1 109
2 Schwarz Karola 2 70
3 Forster Lisa 6 56
4 Mages Norbert 4 76
5 Wolbert Mona 8 48
6 Walter Theo 3 71
7 Vogel Nina 5 55
8 Stiglmair Anton 10 45
9 Vogel Violetta 19 43
10 Köstler Matthias 14 50
11 Sax Maria 12 65
12 Fromm Alexandra 20 37
13 Schleer Heike 11 57
14 Kellerer Andreas 22 37
15 Mages Gabriele 15 44
16 Hennes Ulrich 28 36
17 Köstler Kathrin 23 43
18 Jakob Uwe 9 37
19 Grollmann Julia 27 32
20 Schechinger Thomas 20 41
21 Roßkopf Jutta 7 41
22 Moosheimer Dieter 16 35
23 Dr. Ker Judith 18 38
24 Prof. Dr. Wienhardt Thomas 13 53
25 Degen Ina 25 37
26 Walter Claudia 29 37
27 Murr Sigrid 17 34
28 Schechinger Maria 24 33
29 Schoder Christine 30 33
30 Sprenzel-Wacker Hildegard 26 32

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herold Florian 4 35
2 Dr. Habermeyer Johann 2 51
3 Pfahler Bernhard 3 29
4 Schafferhans Elisabeth 6 35
5 Harsch Roland 1 48
6 Babel Klaus 5 35
7 Senner Franziska 9 23
8 Rucker Max 7 26
9 Lahn Friedhelm 8 24
10 Weickum Heidrun 20 11
11 Wiedemann Peter 10 26
12 Radlmair Wieland 11 14
13 Schnauber Lars 14 11
14 Meier Manuela 12 22
15 Schweiger Peter 13 17
16 Jakob Katja 24 17
17 Mahmood-Schafferhans Sophie 17 14
18 Herold Sonja 19 20
19 Unger Claudia 26 14
20 Schweiger Jasmin 21 12
21 Teigeler Carla 15 18
22 Wagner Christiane 28 20
23 Wiedemann Renate 16 20
24 Lasslop Josef 25 11
25 Afsar Fatih 29 11
26 Rumbucher Jutta 30 13
27 Reil Gisela 22 10
28 Perzlmeier Gudrun 27 13
29 Foh Waldemar 18 16
30 Kettl Erwin 23 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilhelm Christina 1 48
2 Neumann Franz 2 39
3 Hammerl Markus 3 42
4 Cornelius Bernhard 6 39
5 Lacher Manfred 4 39
6 Paukert Eva 5 36
7 Rehm Gottfried 9 36
8 Lacher Erika 8 36
9 Eder Bernd 7 36
10 Wilhelm Jürgen 10 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 3 35
2 Schneider Sabine 1 58
3 Bartoschek Ralph 2 28
4 Hetmanek-Rogler Ulrike 6 25
5 Schafferhans Heinz 4 26
6 Glasenapp Birgitt 7 22
7 Winter Horst 5 26
8 Metz Petra 17 14
9 Fischer Andreas 10 26
10 Gerum Eva 25 13
11 Stark Matthias 11 22
12 Schmid Franziska 12 13
13 Isik Azad 14 19
14 Schleer-Leitmayr Petra 9 15
15 Jacobsen Tommy 8 24
16 Kieler-Winter Jutta 21 13
17 Katzki Volker 20 12
18 Schafferhans Ingrid 18 12
19 Niaz Waheed 26 15
20 Glatz Marietta 15 14
21 Eymold Roland 13 21
22 Merkle Christine 24 9
23 Blasel Lucas 19 9
24 Schneider Maria 22 14
25 Metz Samuel 27 10
26 Weck Alfred 30 12
27 Hansmann-Schudnagis Franz 28 9
28 Schwenzer Richard 29 12
29 Schneeweiss Christian 23 16
30 Köhler Wolfgang 16 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Bettina 1 24
2 Dr. Hildebrandt Bernhard 2 8
3 Ntafos Bianca 5 4
4 Csiki Marcus 9 7
5 Ultes-Bircks Katja 17 1
6 Munzinger David 4 4
7 Schorer Nicole 3 1
8 Klingenberg Lothar 10 7
9 Geier Stephanie 18 1
10 Dr. med. Ernst Hans 7 6
11 Zwack Eva 15 5
12 Angerer Dieter 14 3
13 Randlshofer Gabriele 23 1
14 Jaschek Michael 20 4
15 Sartoris Christa 19 1
16 Becker Rainer 24 1
17 Freifrau von Waldenfels Magdalena 21 1
18 Direktor Paul 16 10
19 Märtl Franz 8 4
20 Thiele Gerd 22 4
21 Simon Karl 12 1
22 Schlamp Richard 13 1
23 Whalley Anthony 25 1
24 Dr. Munzinger Dieter 6 4
25 Dr. Munzinger Michaela 11 1

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wittmair Michael 1 11
2 Nava Gabriele 5 10
3 Staudigl Stephanie 6 10
4 Wilhelm Manfred 9 6
5 Grande Sandy 4 8
6 Neuner Bernd 10 6
7 Batram Heidemarie 12 6
8 Hirster Elmar 13 4
9 Bole Wolfgang 8 4
10 Borgsmüller Nico 3 4
11 Keller Roland 2 7
12 Seitz Maximilian 11 4
13 Batram Klaus-Dieter 15 4
14 Sauer Günter 14 3
15 Reng Alfred 7 1
16 Schwind Gerhard 17 1
17 Glosser Winfried 16 1

WIND

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thonig Frank 1 29
2 Dr. Hildebrandt Franziska 2 25
3 Heinemann Helge 3 15
4 Polansky Matthias 6 7
5 Haberzettel Uwe 5 11
6 Wolter Stefan 8 10
7 Berg Thomas 17 9
8 Breu Andreas 19 6
9 Hildebrandt Laurin 11 7
10 Haberzettel Andrea 15 2
11 Dr. Reichstein Brigitte 7 5
12 Heine Benedikt 16 5
13 Dr. Bergmann Arnfin 13 6
14 Haberzettel Maximilian 18 3
15 Schröder Sabrina 21 2
16 Röser Mario 20 2
17 Heine Noppo 4 7
18 Lang Iris 14 8
19 Brüning Christa 22 2
20 Pilagatti Massimo 10 3
21 Petsch Janina 12 9
22 Dr. Kleinschroth Ulrike 9 10