7 - AOK Bayern Geschäftsstelle Neuburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Stadt Neuburg a.d.Donau, 7 - AOK Bayern Geschäftsstelle Neuburg
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 10:32:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.965 37,9 % -12,7
GRÜNE 735 14,2 % 9,3
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg 968 18,7 % -5,8
AfD 237 4,6 % 4,6
SPD 803 15,5 % 2,0
FDP 175 3,4 % -3,2
DIE LINKE 86 1,7 % 1,7
WIND 216 4,2 % 4,2
Stimmberechtigte 928 - -
Wähler 199 21,4 % -
Ungültige Stimmen 8 4,0 % -
Gültige Stimmen 5.185 99,8 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gmehling Bernhard 1 126
2 Enghuber Matthias 2 116
3 Hornung Alfred 3 92
4 Mayr Hans 5 83
5 Stöckl Doris 4 76
6 Heckl-Stadler Michaela 20 62
7 Segeth Peter 9 57
8 Dr. Heckl Otto 11 78
9 Götzenberger Josef 6 70
10 Abspacher Julia 8 59
11 Enzersberger Manfred 13 61
12 Habermeier Roland 14 56
13 Dr. phil. Kaps Gabriele 12 66
14 Schlegl Wolfgang 7 82
15 Götz Maximilian 24 53
16 Lenz Anette 16 46
17 Dr. Zintl Josef 18 61
18 Fischer-Stabauer Klaus 19 57
19 Kaufmann Matthias 21 78
20 Bollinger Sebastian 22 64
21 Braun Christian 15 63
22 Plenk Alexandra 25 47
23 Mahr Sebastian 28 49
24 Ziegler Peter 10 72
25 Clauer Jens 29 38
26 Bucher Thomas 27 53
27 Stachel Elke 26 44
28 Sens Bernhard 23 56
29 Höschele Robert 30 42
30 Dr. Klimek Waldemar 17 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoder Gerhard 1 62
2 Schwarz Karola 2 39
3 Forster Lisa 6 34
4 Mages Norbert 4 35
5 Wolbert Mona 8 27
6 Walter Theo 3 25
7 Vogel Nina 5 41
8 Stiglmair Anton 10 21
9 Vogel Violetta 19 23
10 Köstler Matthias 14 24
11 Sax Maria 12 31
12 Fromm Alexandra 20 20
13 Schleer Heike 11 22
14 Kellerer Andreas 22 17
15 Mages Gabriele 15 24
16 Hennes Ulrich 28 14
17 Köstler Kathrin 23 26
18 Jakob Uwe 9 23
19 Grollmann Julia 27 19
20 Schechinger Thomas 20 21
21 Roßkopf Jutta 7 32
22 Moosheimer Dieter 16 16
23 Dr. Ker Judith 18 23
24 Prof. Dr. Wienhardt Thomas 13 16
25 Degen Ina 25 12
26 Walter Claudia 29 15
27 Murr Sigrid 17 21
28 Schechinger Maria 24 19
29 Schoder Christine 30 17
30 Sprenzel-Wacker Hildegard 26 16

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herold Florian 4 64
2 Dr. Habermeyer Johann 2 54
3 Pfahler Bernhard 3 54
4 Schafferhans Elisabeth 6 74
5 Harsch Roland 1 77
6 Babel Klaus 5 55
7 Senner Franziska 9 29
8 Rucker Max 7 27
9 Lahn Friedhelm 8 35
10 Weickum Heidrun 20 21
11 Wiedemann Peter 10 38
12 Radlmair Wieland 11 22
13 Schnauber Lars 14 19
14 Meier Manuela 12 42
15 Schweiger Peter 13 39
16 Jakob Katja 24 20
17 Mahmood-Schafferhans Sophie 17 34
18 Herold Sonja 19 26
19 Unger Claudia 26 16
20 Schweiger Jasmin 21 31
21 Teigeler Carla 15 25
22 Wagner Christiane 28 21
23 Wiedemann Renate 16 24
24 Lasslop Josef 25 17
25 Afsar Fatih 29 14
26 Rumbucher Jutta 30 21
27 Reil Gisela 22 19
28 Perzlmeier Gudrun 27 18
29 Foh Waldemar 18 18
30 Kettl Erwin 23 14

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilhelm Christina 1 34
2 Neumann Franz 2 25
3 Hammerl Markus 3 27
4 Cornelius Bernhard 6 22
5 Lacher Manfred 4 24
6 Paukert Eva 5 21
7 Rehm Gottfried 9 21
8 Lacher Erika 8 18
9 Eder Bernd 7 24
10 Wilhelm Jürgen 10 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 3 52
2 Schneider Sabine 1 38
3 Bartoschek Ralph 2 47
4 Hetmanek-Rogler Ulrike 6 42
5 Schafferhans Heinz 4 45
6 Glasenapp Birgitt 7 38
7 Winter Horst 5 32
8 Metz Petra 17 27
9 Fischer Andreas 10 39
10 Gerum Eva 25 19
11 Stark Matthias 11 27
12 Schmid Franziska 12 29
13 Isik Azad 14 23
14 Schleer-Leitmayr Petra 9 17
15 Jacobsen Tommy 8 51
16 Kieler-Winter Jutta 21 17
17 Katzki Volker 20 24
18 Schafferhans Ingrid 18 23
19 Niaz Waheed 26 23
20 Glatz Marietta 15 21
21 Eymold Roland 13 25
22 Merkle Christine 24 19
23 Blasel Lucas 19 18
24 Schneider Maria 22 27
25 Metz Samuel 27 16
26 Weck Alfred 30 10
27 Hansmann-Schudnagis Franz 28 13
28 Schwenzer Richard 29 11
29 Schneeweiss Christian 23 13
30 Köhler Wolfgang 16 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Bettina 1 25
2 Dr. Hildebrandt Bernhard 2 22
3 Ntafos Bianca 5 10
4 Csiki Marcus 9 4
5 Ultes-Bircks Katja 17 10
6 Munzinger David 4 13
7 Schorer Nicole 3 8
8 Klingenberg Lothar 10 11
9 Geier Stephanie 18 1
10 Dr. med. Ernst Hans 7 11
11 Zwack Eva 15 4
12 Angerer Dieter 14 4
13 Randlshofer Gabriele 23 4
14 Jaschek Michael 20 1
15 Sartoris Christa 19 7
16 Becker Rainer 24 1
17 Freifrau von Waldenfels Magdalena 21 4
18 Direktor Paul 16 7
19 Märtl Franz 8 8
20 Thiele Gerd 22 1
21 Simon Karl 12 1
22 Schlamp Richard 13 1
23 Whalley Anthony 25 1
24 Dr. Munzinger Dieter 6 9
25 Dr. Munzinger Michaela 11 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wittmair Michael 1 12
2 Nava Gabriele 5 7
3 Staudigl Stephanie 6 5
4 Wilhelm Manfred 9 5
5 Grande Sandy 4 10
6 Neuner Bernd 10 5
7 Batram Heidemarie 12 5
8 Hirster Elmar 13 5
9 Bole Wolfgang 8 5
10 Borgsmüller Nico 3 6
11 Keller Roland 2 5
12 Seitz Maximilian 11 3
13 Batram Klaus-Dieter 15 5
14 Sauer Günter 14 4
15 Reng Alfred 7 1
16 Schwind Gerhard 17 2
17 Glosser Winfried 16 1

WIND

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thonig Frank 1 51
2 Dr. Hildebrandt Franziska 2 17
3 Heinemann Helge 3 16
4 Polansky Matthias 6 11
5 Haberzettel Uwe 5 8
6 Wolter Stefan 8 15
7 Berg Thomas 17 9
8 Breu Andreas 19 9
9 Hildebrandt Laurin 11 3
10 Haberzettel Andrea 15 4
11 Dr. Reichstein Brigitte 7 9
12 Heine Benedikt 16 13
13 Dr. Bergmann Arnfin 13 10
14 Haberzettel Maximilian 18 3
15 Schröder Sabrina 21 3
16 Röser Mario 20 3
17 Heine Noppo 4 9
18 Lang Iris 14 5
19 Brüning Christa 22 4
20 Pilagatti Massimo 10 6
21 Petsch Janina 12 3
22 Dr. Kleinschroth Ulrike 9 5