8 - Staatliche Wirtschaftsschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Stadt Neuburg a.d.Donau, 8 - Staatliche Wirtschaftsschule
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 10:32:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.427 31,7 % -19,3
GRÜNE 813 18,0 % 11,8
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg 640 14,2 % -7,3
AfD 454 10,1 % 10,1
SPD 598 13,3 % -3,1
FDP 149 3,3 % -1,6
DIE LINKE 136 3,0 % 3,0
WIND 291 6,5 % 6,5
Stimmberechtigte 789 - -
Wähler 169 21,4 % -
Ungültige Stimmen 2 1,2 % -
Gültige Stimmen 4.508 100,0 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gmehling Bernhard 1 99
2 Enghuber Matthias 2 89
3 Hornung Alfred 3 65
4 Mayr Hans 5 64
5 Stöckl Doris 4 60
6 Heckl-Stadler Michaela 20 39
7 Segeth Peter 9 51
8 Dr. Heckl Otto 11 48
9 Götzenberger Josef 6 50
10 Abspacher Julia 8 57
11 Enzersberger Manfred 13 50
12 Habermeier Roland 14 38
13 Dr. phil. Kaps Gabriele 12 47
14 Schlegl Wolfgang 7 63
15 Götz Maximilian 24 43
16 Lenz Anette 16 45
17 Dr. Zintl Josef 18 40
18 Fischer-Stabauer Klaus 19 54
19 Kaufmann Matthias 21 35
20 Bollinger Sebastian 22 39
21 Braun Christian 15 39
22 Plenk Alexandra 25 31
23 Mahr Sebastian 28 42
24 Ziegler Peter 10 42
25 Clauer Jens 29 27
26 Bucher Thomas 27 36
27 Stachel Elke 26 30
28 Sens Bernhard 23 33
29 Höschele Robert 30 25
30 Dr. Klimek Waldemar 17 46

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoder Gerhard 1 80
2 Schwarz Karola 2 56
3 Forster Lisa 6 40
4 Mages Norbert 4 51
5 Wolbert Mona 8 26
6 Walter Theo 3 35
7 Vogel Nina 5 43
8 Stiglmair Anton 10 24
9 Vogel Violetta 19 22
10 Köstler Matthias 14 29
11 Sax Maria 12 25
12 Fromm Alexandra 20 23
13 Schleer Heike 11 35
14 Kellerer Andreas 22 21
15 Mages Gabriele 15 22
16 Hennes Ulrich 28 18
17 Köstler Kathrin 23 22
18 Jakob Uwe 9 28
19 Grollmann Julia 27 18
20 Schechinger Thomas 20 25
21 Roßkopf Jutta 7 31
22 Moosheimer Dieter 16 16
23 Dr. Ker Judith 18 18
24 Prof. Dr. Wienhardt Thomas 13 17
25 Degen Ina 25 17
26 Walter Claudia 29 14
27 Murr Sigrid 17 16
28 Schechinger Maria 24 18
29 Schoder Christine 30 12
30 Sprenzel-Wacker Hildegard 26 11

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herold Florian 4 48
2 Dr. Habermeyer Johann 2 36
3 Pfahler Bernhard 3 50
4 Schafferhans Elisabeth 6 33
5 Harsch Roland 1 43
6 Babel Klaus 5 34
7 Senner Franziska 9 18
8 Rucker Max 7 31
9 Lahn Friedhelm 8 24
10 Weickum Heidrun 20 13
11 Wiedemann Peter 10 21
12 Radlmair Wieland 11 13
13 Schnauber Lars 14 17
14 Meier Manuela 12 19
15 Schweiger Peter 13 18
16 Jakob Katja 24 13
17 Mahmood-Schafferhans Sophie 17 18
18 Herold Sonja 19 18
19 Unger Claudia 26 13
20 Schweiger Jasmin 21 15
21 Teigeler Carla 15 30
22 Wagner Christiane 28 15
23 Wiedemann Renate 16 17
24 Lasslop Josef 25 11
25 Afsar Fatih 29 16
26 Rumbucher Jutta 30 9
27 Reil Gisela 22 9
28 Perzlmeier Gudrun 27 9
29 Foh Waldemar 18 18
30 Kettl Erwin 23 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilhelm Christina 1 66
2 Neumann Franz 2 54
3 Hammerl Markus 3 54
4 Cornelius Bernhard 6 45
5 Lacher Manfred 4 38
6 Paukert Eva 5 42
7 Rehm Gottfried 9 39
8 Lacher Erika 8 39
9 Eder Bernd 7 36
10 Wilhelm Jürgen 10 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 3 39
2 Schneider Sabine 1 49
3 Bartoschek Ralph 2 34
4 Hetmanek-Rogler Ulrike 6 31
5 Schafferhans Heinz 4 42
6 Glasenapp Birgitt 7 17
7 Winter Horst 5 26
8 Metz Petra 17 15
9 Fischer Andreas 10 28
10 Gerum Eva 25 10
11 Stark Matthias 11 22
12 Schmid Franziska 12 21
13 Isik Azad 14 25
14 Schleer-Leitmayr Petra 9 19
15 Jacobsen Tommy 8 30
16 Kieler-Winter Jutta 21 13
17 Katzki Volker 20 11
18 Schafferhans Ingrid 18 14
19 Niaz Waheed 26 15
20 Glatz Marietta 15 14
21 Eymold Roland 13 24
22 Merkle Christine 24 13
23 Blasel Lucas 19 7
24 Schneider Maria 22 11
25 Metz Samuel 27 12
26 Weck Alfred 30 7
27 Hansmann-Schudnagis Franz 28 11
28 Schwenzer Richard 29 10
29 Schneeweiss Christian 23 11
30 Köhler Wolfgang 16 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Bettina 1 19
2 Dr. Hildebrandt Bernhard 2 12
3 Ntafos Bianca 5 7
4 Csiki Marcus 9 10
5 Ultes-Bircks Katja 17 2
6 Munzinger David 4 17
7 Schorer Nicole 3 13
8 Klingenberg Lothar 10 3
9 Geier Stephanie 18 2
10 Dr. med. Ernst Hans 7 2
11 Zwack Eva 15 5
12 Angerer Dieter 14 12
13 Randlshofer Gabriele 23 2
14 Jaschek Michael 20 2
15 Sartoris Christa 19 3
16 Becker Rainer 24 5
17 Freifrau von Waldenfels Magdalena 21 3
18 Direktor Paul 16 7
19 Märtl Franz 8 6
20 Thiele Gerd 22 2
21 Simon Karl 12 2
22 Schlamp Richard 13 1
23 Whalley Anthony 25 1
24 Dr. Munzinger Dieter 6 5
25 Dr. Munzinger Michaela 11 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wittmair Michael 1 26
2 Nava Gabriele 5 18
3 Staudigl Stephanie 6 10
4 Wilhelm Manfred 9 8
5 Grande Sandy 4 12
6 Neuner Bernd 10 7
7 Batram Heidemarie 12 7
8 Hirster Elmar 13 6
9 Bole Wolfgang 8 6
10 Borgsmüller Nico 3 8
11 Keller Roland 2 7
12 Seitz Maximilian 11 5
13 Batram Klaus-Dieter 15 4
14 Sauer Günter 14 6
15 Reng Alfred 7 2
16 Schwind Gerhard 17 2
17 Glosser Winfried 16 2

WIND

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thonig Frank 1 54
2 Dr. Hildebrandt Franziska 2 42
3 Heinemann Helge 3 22
4 Polansky Matthias 6 20
5 Haberzettel Uwe 5 13
6 Wolter Stefan 8 10
7 Berg Thomas 17 6
8 Breu Andreas 19 5
9 Hildebrandt Laurin 11 9
10 Haberzettel Andrea 15 12
11 Dr. Reichstein Brigitte 7 8
12 Heine Benedikt 16 8
13 Dr. Bergmann Arnfin 13 6
14 Haberzettel Maximilian 18 5
15 Schröder Sabrina 21 5
16 Röser Mario 20 5
17 Heine Noppo 4 14
18 Lang Iris 14 12
19 Brüning Christa 22 4
20 Pilagatti Massimo 10 7
21 Petsch Janina 12 7
22 Dr. Kleinschroth Ulrike 9 17