11 - Grundschule am Schwalbanger (B)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Stadt Neuburg a.d.Donau, 11 - Grundschule am Schwalbanger (B)
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 10:32:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.242 51,5 % 0,7
GRÜNE 132 5,5 % 1,1
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg 279 11,6 % -15,1
AfD 243 10,1 % 10,1
SPD 270 11,2 % -3,6
FDP 86 3,6 % 0,3
DIE LINKE 32 1,3 % 1,3
WIND 128 5,3 % 5,3
Stimmberechtigte 712 - -
Wähler 96 13,5 % -
Ungültige Stimmen 5 5,2 % -
Gültige Stimmen 2.412 99,8 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gmehling Bernhard 1 86
2 Enghuber Matthias 2 64
3 Hornung Alfred 3 45
4 Mayr Hans 5 57
5 Stöckl Doris 4 55
6 Heckl-Stadler Michaela 20 40
7 Segeth Peter 9 49
8 Dr. Heckl Otto 11 53
9 Götzenberger Josef 6 53
10 Abspacher Julia 8 44
11 Enzersberger Manfred 13 42
12 Habermeier Roland 14 37
13 Dr. phil. Kaps Gabriele 12 39
14 Schlegl Wolfgang 7 45
15 Götz Maximilian 24 41
16 Lenz Anette 16 39
17 Dr. Zintl Josef 18 39
18 Fischer-Stabauer Klaus 19 37
19 Kaufmann Matthias 21 29
20 Bollinger Sebastian 22 33
21 Braun Christian 15 37
22 Plenk Alexandra 25 27
23 Mahr Sebastian 28 32
24 Ziegler Peter 10 38
25 Clauer Jens 29 28
26 Bucher Thomas 27 28
27 Stachel Elke 26 27
28 Sens Bernhard 23 27
29 Höschele Robert 30 26
30 Dr. Klimek Waldemar 17 45

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoder Gerhard 1 20
2 Schwarz Karola 2 14
3 Forster Lisa 6 9
4 Mages Norbert 4 2
5 Wolbert Mona 8 5
6 Walter Theo 3 7
7 Vogel Nina 5 7
8 Stiglmair Anton 10 4
9 Vogel Violetta 19 4
10 Köstler Matthias 14 8
11 Sax Maria 12 8
12 Fromm Alexandra 20 1
13 Schleer Heike 11 1
14 Kellerer Andreas 22 1
15 Mages Gabriele 15 4
16 Hennes Ulrich 28 2
17 Köstler Kathrin 23 5
18 Jakob Uwe 9 1
19 Grollmann Julia 27 1
20 Schechinger Thomas 20 1
21 Roßkopf Jutta 7 5
22 Moosheimer Dieter 16 2
23 Dr. Ker Judith 18 1
24 Prof. Dr. Wienhardt Thomas 13 9
25 Degen Ina 25 2
26 Walter Claudia 29 1
27 Murr Sigrid 17 1
28 Schechinger Maria 24 4
29 Schoder Christine 30 1
30 Sprenzel-Wacker Hildegard 26 1

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herold Florian 4 14
2 Dr. Habermeyer Johann 2 17
3 Pfahler Bernhard 3 31
4 Schafferhans Elisabeth 6 9
5 Harsch Roland 1 37
6 Babel Klaus 5 17
7 Senner Franziska 9 11
8 Rucker Max 7 11
9 Lahn Friedhelm 8 9
10 Weickum Heidrun 20 5
11 Wiedemann Peter 10 5
12 Radlmair Wieland 11 8
13 Schnauber Lars 14 5
14 Meier Manuela 12 8
15 Schweiger Peter 13 6
16 Jakob Katja 24 8
17 Mahmood-Schafferhans Sophie 17 6
18 Herold Sonja 19 5
19 Unger Claudia 26 6
20 Schweiger Jasmin 21 4
21 Teigeler Carla 15 7
22 Wagner Christiane 28 5
23 Wiedemann Renate 16 4
24 Lasslop Josef 25 11
25 Afsar Fatih 29 4
26 Rumbucher Jutta 30 4
27 Reil Gisela 22 4
28 Perzlmeier Gudrun 27 10
29 Foh Waldemar 18 4
30 Kettl Erwin 23 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilhelm Christina 1 28
2 Neumann Franz 2 27
3 Hammerl Markus 3 24
4 Cornelius Bernhard 6 24
5 Lacher Manfred 4 23
6 Paukert Eva 5 24
7 Rehm Gottfried 9 23
8 Lacher Erika 8 23
9 Eder Bernd 7 26
10 Wilhelm Jürgen 10 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 3 9
2 Schneider Sabine 1 18
3 Bartoschek Ralph 2 19
4 Hetmanek-Rogler Ulrike 6 6
5 Schafferhans Heinz 4 22
6 Glasenapp Birgitt 7 11
7 Winter Horst 5 18
8 Metz Petra 17 9
9 Fischer Andreas 10 8
10 Gerum Eva 25 6
11 Stark Matthias 11 5
12 Schmid Franziska 12 8
13 Isik Azad 14 6
14 Schleer-Leitmayr Petra 9 9
15 Jacobsen Tommy 8 8
16 Kieler-Winter Jutta 21 6
17 Katzki Volker 20 6
18 Schafferhans Ingrid 18 10
19 Niaz Waheed 26 5
20 Glatz Marietta 15 5
21 Eymold Roland 13 14
22 Merkle Christine 24 8
23 Blasel Lucas 19 5
24 Schneider Maria 22 13
25 Metz Samuel 27 5
26 Weck Alfred 30 4
27 Hansmann-Schudnagis Franz 28 4
28 Schwenzer Richard 29 5
29 Schneeweiss Christian 23 7
30 Köhler Wolfgang 16 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Bettina 1 10
2 Dr. Hildebrandt Bernhard 2 10
3 Ntafos Bianca 5 3
4 Csiki Marcus 9 6
5 Ultes-Bircks Katja 17 2
6 Munzinger David 4 3
7 Schorer Nicole 3 4
8 Klingenberg Lothar 10 3
9 Geier Stephanie 18 2
10 Dr. med. Ernst Hans 7 3
11 Zwack Eva 15 6
12 Angerer Dieter 14 2
13 Randlshofer Gabriele 23 2
14 Jaschek Michael 20 2
15 Sartoris Christa 19 2
16 Becker Rainer 24 4
17 Freifrau von Waldenfels Magdalena 21 2
18 Direktor Paul 16 3
19 Märtl Franz 8 3
20 Thiele Gerd 22 2
21 Simon Karl 12 4
22 Schlamp Richard 13 2
23 Whalley Anthony 25 2
24 Dr. Munzinger Dieter 6 2
25 Dr. Munzinger Michaela 11 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wittmair Michael 1 2
2 Nava Gabriele 5 3
3 Staudigl Stephanie 6 2
4 Wilhelm Manfred 9 2
5 Grande Sandy 4 2
6 Neuner Bernd 10 2
7 Batram Heidemarie 12 2
8 Hirster Elmar 13 2
9 Bole Wolfgang 8 2
10 Borgsmüller Nico 3 2
11 Keller Roland 2 3
12 Seitz Maximilian 11 2
13 Batram Klaus-Dieter 15 2
14 Sauer Günter 14 1
15 Reng Alfred 7 1
16 Schwind Gerhard 17 1
17 Glosser Winfried 16 1

WIND

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thonig Frank 1 19
2 Dr. Hildebrandt Franziska 2 13
3 Heinemann Helge 3 13
4 Polansky Matthias 6 12
5 Haberzettel Uwe 5 4
6 Wolter Stefan 8 6
7 Berg Thomas 17 6
8 Breu Andreas 19 6
9 Hildebrandt Laurin 11 8
10 Haberzettel Andrea 15 5
11 Dr. Reichstein Brigitte 7 4
12 Heine Benedikt 16 4
13 Dr. Bergmann Arnfin 13 8
14 Haberzettel Maximilian 18 3
15 Schröder Sabrina 21 3
16 Röser Mario 20 3
17 Heine Noppo 4 2
18 Lang Iris 14 2
19 Brüning Christa 22 5
20 Pilagatti Massimo 10 2
21 Petsch Janina 12 0
22 Dr. Kleinschroth Ulrike 9 0