12 - Arbeiterwohlfahrt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020 Stadt Neuburg a.d.Donau, 12 - Arbeiterwohlfahrt
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 10:32:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.073 31,8 % -10,8
GRÜNE 774 22,9 % 15,3
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg 282 8,4 % -13,8
AfD 258 7,6 % 7,6
SPD 605 17,9 % -5,6
FDP 93 2,8 % -1,4
DIE LINKE 52 1,5 % 1,5
WIND 237 7,0 % 7,0
Stimmberechtigte 807 - -
Wähler 132 16,4 % -
Ungültige Stimmen 4 3,0 % -
Gültige Stimmen 3.374 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Gmehling Bernhard 1 93
2 Enghuber Matthias 2 70
3 Hornung Alfred 3 50
4 Mayr Hans 5 46
5 Stöckl Doris 4 46
6 Heckl-Stadler Michaela 20 42
7 Segeth Peter 9 41
8 Dr. Heckl Otto 11 40
9 Götzenberger Josef 6 51
10 Abspacher Julia 8 45
11 Enzersberger Manfred 13 36
12 Habermeier Roland 14 26
13 Dr. phil. Kaps Gabriele 12 39
14 Schlegl Wolfgang 7 45
15 Götz Maximilian 24 24
16 Lenz Anette 16 28
17 Dr. Zintl Josef 18 27
18 Fischer-Stabauer Klaus 19 24
19 Kaufmann Matthias 21 24
20 Bollinger Sebastian 22 23
21 Braun Christian 15 32
22 Plenk Alexandra 25 18
23 Mahr Sebastian 28 20
24 Ziegler Peter 10 24
25 Clauer Jens 29 20
26 Bucher Thomas 27 22
27 Stachel Elke 26 19
28 Sens Bernhard 23 24
29 Höschele Robert 30 34
30 Dr. Klimek Waldemar 17 40

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schoder Gerhard 1 53
2 Schwarz Karola 2 22
3 Forster Lisa 6 28
4 Mages Norbert 4 29
5 Wolbert Mona 8 19
6 Walter Theo 3 31
7 Vogel Nina 5 27
8 Stiglmair Anton 10 20
9 Vogel Violetta 19 20
10 Köstler Matthias 14 28
11 Sax Maria 12 34
12 Fromm Alexandra 20 20
13 Schleer Heike 11 26
14 Kellerer Andreas 22 24
15 Mages Gabriele 15 26
16 Hennes Ulrich 28 19
17 Köstler Kathrin 23 27
18 Jakob Uwe 9 28
19 Grollmann Julia 27 20
20 Schechinger Thomas 20 31
21 Roßkopf Jutta 7 27
22 Moosheimer Dieter 16 18
23 Dr. Ker Judith 18 21
24 Prof. Dr. Wienhardt Thomas 13 25
25 Degen Ina 25 20
26 Walter Claudia 29 21
27 Murr Sigrid 17 24
28 Schechinger Maria 24 42
29 Schoder Christine 30 22
30 Sprenzel-Wacker Hildegard 26 22

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Neuburg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herold Florian 4 33
2 Dr. Habermeyer Johann 2 26
3 Pfahler Bernhard 3 31
4 Schafferhans Elisabeth 6 16
5 Harsch Roland 1 28
6 Babel Klaus 5 21
7 Senner Franziska 9 11
8 Rucker Max 7 14
9 Lahn Friedhelm 8 5
10 Weickum Heidrun 20 2
11 Wiedemann Peter 10 10
12 Radlmair Wieland 11 3
13 Schnauber Lars 14 5
14 Meier Manuela 12 7
15 Schweiger Peter 13 5
16 Jakob Katja 24 5
17 Mahmood-Schafferhans Sophie 17 5
18 Herold Sonja 19 6
19 Unger Claudia 26 2
20 Schweiger Jasmin 21 6
21 Teigeler Carla 15 4
22 Wagner Christiane 28 1
23 Wiedemann Renate 16 1
24 Lasslop Josef 25 10
25 Afsar Fatih 29 3
26 Rumbucher Jutta 30 2
27 Reil Gisela 22 3
28 Perzlmeier Gudrun 27 4
29 Foh Waldemar 18 10
30 Kettl Erwin 23 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilhelm Christina 1 35
2 Neumann Franz 2 29
3 Hammerl Markus 3 28
4 Cornelius Bernhard 6 25
5 Lacher Manfred 4 24
6 Paukert Eva 5 25
7 Rehm Gottfried 9 22
8 Lacher Erika 8 24
9 Eder Bernd 7 24
10 Wilhelm Jürgen 10 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 3 37
2 Schneider Sabine 1 34
3 Bartoschek Ralph 2 27
4 Hetmanek-Rogler Ulrike 6 25
5 Schafferhans Heinz 4 22
6 Glasenapp Birgitt 7 33
7 Winter Horst 5 28
8 Metz Petra 17 31
9 Fischer Andreas 10 23
10 Gerum Eva 25 15
11 Stark Matthias 11 25
12 Schmid Franziska 12 25
13 Isik Azad 14 25
14 Schleer-Leitmayr Petra 9 17
15 Jacobsen Tommy 8 21
16 Kieler-Winter Jutta 21 15
17 Katzki Volker 20 16
18 Schafferhans Ingrid 18 19
19 Niaz Waheed 26 15
20 Glatz Marietta 15 17
21 Eymold Roland 13 13
22 Merkle Christine 24 18
23 Blasel Lucas 19 15
24 Schneider Maria 22 17
25 Metz Samuel 27 18
26 Weck Alfred 30 8
27 Hansmann-Schudnagis Franz 28 9
28 Schwenzer Richard 29 8
29 Schneeweiss Christian 23 18
30 Köhler Wolfgang 16 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Bettina 1 8
2 Dr. Hildebrandt Bernhard 2 7
3 Ntafos Bianca 5 2
4 Csiki Marcus 9 1
5 Ultes-Bircks Katja 17 2
6 Munzinger David 4 6
7 Schorer Nicole 3 12
8 Klingenberg Lothar 10 1
9 Geier Stephanie 18 2
10 Dr. med. Ernst Hans 7 3
11 Zwack Eva 15 6
12 Angerer Dieter 14 8
13 Randlshofer Gabriele 23 1
14 Jaschek Michael 20 1
15 Sartoris Christa 19 1
16 Becker Rainer 24 1
17 Freifrau von Waldenfels Magdalena 21 2
18 Direktor Paul 16 2
19 Märtl Franz 8 5
20 Thiele Gerd 22 1
21 Simon Karl 12 1
22 Schlamp Richard 13 1
23 Whalley Anthony 25 4
24 Dr. Munzinger Dieter 6 10
25 Dr. Munzinger Michaela 11 5

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wittmair Michael 1 9
2 Nava Gabriele 5 6
3 Staudigl Stephanie 6 6
4 Wilhelm Manfred 9 5
5 Grande Sandy 4 6
6 Neuner Bernd 10 2
7 Batram Heidemarie 12 2
8 Hirster Elmar 13 2
9 Bole Wolfgang 8 2
10 Borgsmüller Nico 3 2
11 Keller Roland 2 2
12 Seitz Maximilian 11 2
13 Batram Klaus-Dieter 15 2
14 Sauer Günter 14 1
15 Reng Alfred 7 1
16 Schwind Gerhard 17 1
17 Glosser Winfried 16 1

WIND

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thonig Frank 1 43
2 Dr. Hildebrandt Franziska 2 26
3 Heinemann Helge 3 15
4 Polansky Matthias 6 16
5 Haberzettel Uwe 5 9
6 Wolter Stefan 8 9
7 Berg Thomas 17 6
8 Breu Andreas 19 8
9 Hildebrandt Laurin 11 10
10 Haberzettel Andrea 15 11
11 Dr. Reichstein Brigitte 7 11
12 Heine Benedikt 16 6
13 Dr. Bergmann Arnfin 13 10
14 Haberzettel Maximilian 18 7
15 Schröder Sabrina 21 5
16 Röser Mario 20 5
17 Heine Noppo 4 6
18 Lang Iris 14 6
19 Brüning Christa 22 5
20 Pilagatti Massimo 10 7
21 Petsch Janina 12 7
22 Dr. Kleinschroth Ulrike 9 9